Introduz a linguagem R, amplamente utilizada em estatística, ciência de dados e análise de grandes volumes de dados. Os alunos aprendem a manipular conjuntos de dados, criar visualizações e aplicar técnicas estatísticas, essenciais para profissionais que atuam em áreas como ciência de dados, economia e pesquisa.
Detalhes do curso
| 1. | Introdução à linguagem R e RStudio |
| 2. | Tipos de dados e variáveis em R |
| 3. | Comandos de entrada e saída em R |
| 4. | Atribuição, operadores aritméticos e lógicos em R |
| 5. | Estrutura condicional em R |
| 6. | Aplicações utilizando comandos iterativos aninhados em R |
| 7. | Importação de dados em R |
| 8. | Visualização de dados em R |
Carga Horária: 40H
Valor R$ 70,00