Capacita os participantes no uso de ferramentas de mapeamento e geoprocessamento, com aplicações em áreas como planejamento urbano e ambiental. Destinado a estudantes e profissionais de geografia e engenharia.
Detalhes do curso
| 1. | Cartografia: estudo sobre a elaboração da base cartográfica |
| 2. | Cartografia: estudo sobre o sistema de referência |
| 3. | Cartografia: estudos sobre o sistema de projeção |
| 4. | Cartografia: interpretação e estudos da base cartográfica |
| 5. | SIG: separação dos níveis temáticos, gráficos e descritivos |
| 6. | SIG: aquisição dos dados |
| 7. | SIG: pré-processamento e análises dos dados gráficos e descritivos |
| 8. | SIG: aplicação prática |
Carga Horária: 40H
Valor R$70,00