Explora os sistemas de informação corporativos, como ERP, CRM e sistemas de gestão de dados. O curso oferece uma visão sobre como essas tecnologias são aplicadas para otimizar processos, melhorar a tomada de decisão e integrar diferentes áreas de uma empresa.
Detalhes do curso
| 1. | Introdução aos sistemas de informação |
| 2. | Sistemas ERP (enterprise resource planning) – sistema integrado de gestão |
| 3. | Sistemas MRP (planejamento de requisição de materiais) |
| 4. | Sistemas CRM (customer relationship management) |
| 5. | SCM – gestão de cadeia de suprimentos |
| 6. | Sistemas especialistas |
| 7. | Banco de dados, data warehouse e business intelligence |
| 8. | Segurança da informação |
Carga Horária: 40H
Valor: 70,00