Cobre as atividades básicas de contabilidade, como lançamentos contábeis, apuração de impostos e controle de fluxo de caixa. O curso prepara os alunos para auxiliar em tarefas financeiras e contábeis de pequenas e médias empresas.
Detalhes do curso
| 1. | Esquema básico de escrituração contábil |
| 2. | Plano de contas |
| 3. | Compra e venda de mercadorias |
| 4. | Apuração da ficha de estoques pelos métodos: UEPS, PEPS e Média Ponderada |
| 5. | Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa |
| 6. | Operações financeiras |
| 7. | Cálculo da depreciação e amortização |
| 8. | Contas de resultado: receitas e despesas |
| 9. | Apuração contábil do resultado |
| 10. | Simples Nacional: apuração e escrituração |
| 11. | Lucro presumido: apuração e escrituração |
| 12. | Lucro real: apuração do IRPJ e da CSLL |
| 13. | Obrigações acessórias: EFD ICMS-IPI e EFD-Contribuições |
| 14. | Obrigações acessórias: SPED Contábil e ECF |
| 15. | Folha de pagamento e provisões |
| 16. | Contabilização da folha de pagamento |
Carga Horária: 80H
Valor: 130,00